
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 陈贵青 | 410922********314X | 1887.87 | 查 看 | 
| 邵志广 | 410922********2776 | 3013.86 | 查 看 | 
| 邵跃磊 | 410922********2710 | 3021.58 | 查 看 | 
| 邵亚雪 | 410922********2821 | 1600.00 | 查 看 | 
| 邵志龙 | 410922********2758 | 2332.56 | 查 看 | 
| 刘晓敏 | 410922********2746 | 1038.81 | 查 看 | 
| 李志飞 | 410922********2716 | 958.04 | 查 看 | 
| 任慧敏 | 410922********3120 | 1680.00 | 查 看 | 
| 张利强 | 410922********2751 | 1624.25 | 查 看 | 
| 张金磊 | 410922********2715 | 1522.26 | 查 看 | 
| 马晓廷 | 410922********2729 | 1673.33 | 查 看 | 
| 邵付阳 | 410922********2717 | 3759.66 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2