
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王彦社 | 410922********3121 | 39382.13 | 查 看 | 
| 邹利霞 | 410922********2765 | 22260.00 | 查 看 | 
| 雷关飞 | 410922********271X | 6420.00 | 查 看 | 
| 徐利敏 | 410922********274X | 270.00 | 查 看 | 
| 王海花 | 410922********2729 | 3720.00 | 查 看 | 
| 马飞燕 | 410922********2748 | 11850.00 | 查 看 | 
| 高志谦 | 410922********2717 | 2895.00 | 查 看 | 
| 陈朋 | 410922********2752 | 12630.00 | 查 看 | 
| 贾跃广 | 410922********2737 | 4860.00 | 查 看 | 
| 杜献伟 | 410922********271X | 1800.00 | 查 看 | 
| 高建顺 | 410922********2738 | 13585.00 | 查 看 | 
| 张青刚 | 410922********2759 | 12390.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2