
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 郑志民 | 410922********2419 | 11343.02 | 查 看 | 
| 衡瑞廷 | 410922********2417 | 7450.58 | 查 看 | 
| 贾志芳 | 410922********0725 | 3299.22 | 查 看 | 
| 谷刚朝 | 410922********2457 | 1201.20 | 查 看 | 
| 谷志伟 | 410922********2411 | 1000.00 | 查 看 | 
| 谷红垒 | 410922********2436 | 1129.34 | 查 看 | 
| 夏素霞 | 410922********242X | 6237.57 | 查 看 | 
| 姚胜强 | 410922********2477 | 2395.43 | 查 看 | 
| 王鲜红 | 410922********202X | 1742.12 | 查 看 | 
| 谷胜宽 | 410922********2414 | 4651.90 | 查 看 | 
| 谷雪艳 | 410922********241X | 4741.60 | 查 看 | 
| 姚兵站 | 410922********2411 | 7407.17 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2