
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王可民 | 410922********2425 | 3248.38 | 查 看 | 
| 刘自蕊 | 410922********2423 | 4016.90 | 查 看 | 
| 罗艳彩 | 410922********2444 | 17874.49 | 查 看 | 
| 邵彦峰 | 410922********2440 | 2562.97 | 查 看 | 
| 裴传芳 | 410922********2426 | 1629.19 | 查 看 | 
| 罗守军 | 410922********2432 | 16.58 | 查 看 | 
| 罗国有 | 410922********2417 | 128005.92 | 查 看 | 
| 罗建宽 | 410922********2413 | 2058.53 | 查 看 | 
| 徐明建 | 410922********2432 | 6456.03 | 查 看 | 
| 刘记芬 | 410922********2420 | 2252.48 | 查 看 | 
| 罗虎岗 | 410922********2410 | 2007.61 | 查 看 | 
| 董永杰 | 410922********2413 | 0.90 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2