
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 杨小美 | 410922********044X | 640.00 | 查 看 | 
| 霍骏祥 | 410922********0092 | 665.87 | 查 看 | 
| 刘亦诺 | 410922********0370 | 1200.00 | 查 看 | 
| 乔一景 | 410922********0472 | 800.00 | 查 看 | 
| 洪学鹏 | 410922********023X | 8795.12 | 查 看 | 
| 张可依 | 410922********0227 | 250.00 | 查 看 | 
| 高梁祖鹤 | 410922********0014 | 541.04 | 查 看 | 
| 李俊一 | 410922********6238 | 4255.83 | 查 看 | 
| 韩晴 | 410922********0163 | 400.00 | 查 看 | 
| 张嘉航 | 410922********0358 | 2113.93 | 查 看 | 
| 赵浩佑 | 410922********0136 | 614.09 | 查 看 | 
| 王梓浩 | 410922********0479 | 2299.12 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2