
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 姜先富 | 410922********0012 | 16915.00 | 查 看 |
| 车梦轲 | 410922********0022 | 389.70 | 查 看 |
| 高鸣 | 410922********002X | 1216.46 | 查 看 |
| 高娣儿 | 410922********0062 | 4169.43 | 查 看 |
| 车传宇 | 410922********0019 | 581.17 | 查 看 |
| 牛翌晴 | 410922********0027 | 750.06 | 查 看 |
| 赵腾梁 | 410922********0015 | 1000.00 | 查 看 |
| 候晓亚 | 410922********0024 | 5256.90 | 查 看 |
| 侯亚曼 | 410922********0040 | 500.00 | 查 看 |
| 赵腾一 | 410922********001X | 1900.00 | 查 看 |
| 曾令康 | 410922********0010 | 667.63 | 查 看 |
| 张琰晴 | 410922********0022 | 1684.29 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2