
编辑:苏雯 日期:2025-09-21
柳格镇前士子元村2024年度财务收支情况公开表
| 库存现金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 银行存款 | 借 | 100,235.08 | 636,359.15 | 331,977.18 | 636,359.15 | 331,977.18 | 借 | 404,617.05 |
| 有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应收款 | 借 | -5,721.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -5,721.23 |
| 内部往来 | 贷 | 25,106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 25,106.62 |
| 库存物资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他应收款 | 借 | -42,131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -42,131.01 |
| 消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产 | 借 | 1,792,630.19 | 1,438.00 | 0.00 | 1,438.00 | 0.00 | 借 | 1,794,068.19 |
| 累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期借款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付款 | 贷 | 75,792.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 75,792.52 |
| 暂存款 | 贷 | 78,111.79 | 0.00 | 200,086.00 | 0.00 | 200,086.00 | 贷 | 278,197.79 |
| 应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | 贷 | 242,737.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 242,737.61 |
| 其他应付款 | 贷 | 5,564.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5,564.04 |
| 一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 资本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公积公益金 | 贷 | 1,394,589.00 | 0.00 | 1,438.00 | 0.00 | 1,438.00 | 贷 | 1,396,027.00 |
| 本年收益 | 贷 | -12,819.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -12,819.84 |
| 收益分配 | 贷 | 35,931.29 | 331,977.18 | 436,273.15 | 331,977.18 | 436,273.15 | 贷 | 140,227.26 |
| 各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 未分配收益 | 贷 | 35,931.29 | 331,977.18 | 436,273.15 | 331,977.18 | 436,273.15 | 贷 | 140,227.26 |
| 生产(劳务)成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 补助收入 | 平 | 0.00 | 436,273.15 | 436,273.15 | 436,273.15 | 436,273.15 | 平 | 0.00 |
| 干部工资 | 平 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 平 | 0.00 |
| 经费 | 平 | 0.00 | 422,473.15 | 422,473.15 | 422,473.15 | 422,473.15 | 平 | 0.00 |
| 其它收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 管理费用 | 平 | 0.00 | 331,977.18 | 331,977.18 | 331,977.18 | 331,977.18 | 平 | 0.00 |
| 管理人员工资 | 平 | 0.00 | 310,475.40 | 310,475.40 | 310,475.40 | 310,475.40 | 平 | 0.00 |
| 办公费 | 平 | 0.00 | 21,501.78 | 21,501.78 | 21,501.78 | 21,501.78 | 平 | 0.00 |
| 修缮费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 借方合计 | 借 | 1,845,013.03 | 1,738,024.66 | 0.00 | 1,738,024.66 | 0.00 | 借 | 2,150,833.00 |
| 贷方合计 | 贷 | 1,845,013.03 | 0.00 | 1,738,024.66 | 0.00 | 1,738,024.66 | 贷 | 2,150,833.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2