编辑:苏雯 日期:2025-09-19
柳格镇城北村2024年度财务收支情况公开表
库存现金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
银行存款 | 借 | 38,468.97 | 445,380.40 | 357,061.33 | 445,380.40 | 357,061.33 | 借 | 126,788.04 |
有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
短期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应收款 | 借 | 1,677.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,677.15 |
内部往来 | 贷 | 1,102.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,102.35 |
库存物资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
固定资产 | 借 | 1,173,723.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,173,723.74 |
累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
短期借款 | 贷 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 7,000.00 |
应付款 | 贷 | 6,131.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 6,131.69 |
暂存款 | 贷 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,000.00 |
应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期借款及应付款 | 贷 | -2,809.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -2,809.49 |
一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
资本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
公积公益金 | 贷 | 1,146,239.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,146,239.34 |
本年收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
收益分配 | 贷 | 54,205.97 | 357,061.33 | 445,380.40 | 357,061.33 | 445,380.40 | 贷 | 142,525.04 |
各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
未分配收益 | 贷 | 54,205.97 | 357,061.33 | 445,380.40 | 357,061.33 | 445,380.40 | 贷 | 142,525.04 |
生产(劳务)成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
经营收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
补助收入 | 平 | 0.00 | 445,380.40 | 445,380.40 | 445,380.40 | 445,380.40 | 平 | 0.00 |
干部工资 | 平 | 0.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 平 | 0.00 |
经费 | 平 | 0.00 | 386,684.40 | 386,684.40 | 386,684.40 | 386,684.40 | 平 | 0.00 |
其它收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
管理费用 | 平 | 0.00 | 341,251.33 | 341,251.33 | 341,251.33 | 341,251.33 | 平 | 0.00 |
管理人员工资 | 平 | 0.00 | 319,604.76 | 319,604.76 | 319,604.76 | 319,604.76 | 平 | 0.00 |
办公费 | 平 | 0.00 | 11,731.57 | 11,731.57 | 11,731.57 | 11,731.57 | 平 | 0.00 |
修缮费 | 平 | 0.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 平 | 0.00 |
公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
其他支出 | 平 | 0.00 | 15,810.00 | 15,810.00 | 15,810.00 | 15,810.00 | 平 | 0.00 |
所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
借方合计 | 借 | 1,213,869.86 | 1,604,883.46 | 0.00 | 1,604,883.46 | 0.00 | 借 | 1,302,188.93 |
贷方合计 | 贷 | 1,213,869.86 | 0.00 | 1,604,883.46 | 0.00 | 1,604,883.46 | 贷 | 1,302,188.93 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2