编辑:苏雯 日期:2025-09-19
柳格镇八里庄村2024年度财务收支情况公开表
库存现金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
银行存款 | 借 | 94,698.74 | 442,655.55 | 429,803.98 | 442,655.55 | 429,803.98 | 借 | 107,550.31 |
有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
短期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应收款 | 借 | 15,461.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,461.06 |
内部往来 | 借 | -21,691.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -21,691.63 |
库存物资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
固定资产 | 借 | 1,455,712.07 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 借 | 1,458,192.07 |
累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
短期借款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应付款 | 贷 | 156,911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 156,911.16 |
暂存款 | 贷 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 11,400.00 |
应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
长期借款及应付款 | 贷 | 22,463.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 22,463.16 |
一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
资本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
公积公益金 | 贷 | 1,246,687.90 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 贷 | 1,249,167.90 |
本年收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
收益分配 | 贷 | 106,718.02 | 429,803.98 | 442,655.55 | 429,803.98 | 442,655.55 | 贷 | 119,569.59 |
各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
未分配收益 | 贷 | 106,718.02 | 429,803.98 | 442,655.55 | 429,803.98 | 442,655.55 | 贷 | 119,569.59 |
生产(劳务)成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
经营收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
补助收入 | 平 | 0.00 | 429,871.75 | 429,871.75 | 429,871.75 | 429,871.75 | 平 | 0.00 |
干部工资 | 平 | 0.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 平 | 0.00 |
经费 | 平 | 0.00 | 371,175.75 | 371,175.75 | 371,175.75 | 371,175.75 | 平 | 0.00 |
其它收入 | 平 | 0.00 | 12,783.80 | 12,783.80 | 12,783.80 | 12,783.80 | 平 | 0.00 |
经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
管理费用 | 平 | 0.00 | 429,803.98 | 429,803.98 | 429,803.98 | 429,803.98 | 平 | 0.00 |
管理人员工资 | 平 | 0.00 | 305,484.36 | 305,484.36 | 305,484.36 | 305,484.36 | 平 | 0.00 |
办公费 | 平 | 0.00 | 110,837.62 | 110,837.62 | 110,837.62 | 110,837.62 | 平 | 0.00 |
修缮费 | 平 | 0.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 平 | 0.00 |
公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
其他支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
借方合计 | 借 | 1,544,180.24 | 1,747,399.06 | 0.00 | 1,747,399.06 | 0.00 | 借 | 1,559,511.81 |
贷方合计 | 贷 | 1,544,180.24 | 0.00 | 1,747,399.06 | 0.00 | 1,747,399.06 | 贷 | 1,559,511.81 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2